Sheet Metal Gauge Chart for Steel, Stainless Steel and Aluminum

Our metal gauge chart lists the thickness of sheet metal across different gauge numbers for steel, stainless steel, and aluminum, shown in inches. Because gauge numbers don’t represent the same thickness for every material, the chart provides side-by-side comparisons so you can quickly determine the exact material thickness you need for machining and manufacturing.

Gauge Steel Stainless Steel Aluminum
30 .012 in. .0125 in. .01 in.
29 .0135 in. .0141 in. .0113 in.
28 .0149 in. .0156 in. .0126 in.
27 .0164 in. .0172 in. .0142 in.
26 .0179 in. .0187 in. .0159 in.
25 .0209 in. .0219 in. .0179 in.
24 .0239 in. .025 in. .0201 in.
23 .0269 in. .0281 in. .0226 in.
22 .0299 in. .0312 in. .0253 in.
21 .0329 in. .0344 in. .0285 in.
20 .0359 in. .0375 in. .032 in.
19 .0418 in. .0437 in. .0359 in.
18 .0478 in. .05 in. .0403 in.
17 .0538 in. .0562 in. .0453 in.
16 .0598 in. .0625 in. .0508 in.
15 .0673 in. .0703 in. .0571 in.
14 .0747 in. .0781 in. .0641 in.
13 .0897 in. .0937 in. .072 in.
12 .1046 in. .1094 in. .0808 in.
11 .1196 in. .125 in. .0907 in.
10 .1345 in. .1406 in. .1019 in.
9 .1495 in. .1562 in. .1144 in.
8 .1644 in. .1719 in. .1285 in.
7 .1793 in. .1875 in. .1443 in.
6 .1943 in. .2031 in. .162 in.
5 .2092 in. .2187 in. .1819 in.
4 .2242 in. .2344 in. .2043 in.
3 .2391 in. .25 in. .2294 in.
2 .2656 in. .2576 in.  
1 .2812 in. .2893 in.  
0 .3125 in. .3249 in.  

C&H Machine is an AS9100:2016 Rev. D Certified and ITAR Registered machine shop with CNC machining, wire EDM and sinker EDM capabilities. Contact us today or submit an RFQ to get started on your custom machining project.